แทนที่จะทำเควสการบดหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับไอเท็มผลไม้และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ใน Grand Piece Online คือการแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่น ๆ To help you know what's worth what, here is a trading value list for your referral if you are new to the world of Grand Piece Online.
ในขณะที่คุณลักษณะการซื้อขายนั้นใช้งานง่าย แต่เป็นมูลค่าของรายการที่ทำให้ผู้เล่นใหม่สับสนเนื่องจากพวกเขามักจะอยู่ภายใต้หรือมากเกินไปรายการเนื่องจากขาดประสบการณ์ในตลาดการซื้อขาย Using such a list helps them to make better trades without getting scammed.
Below, you can find all the items in Grand Piece Online and their values. Use both value and trends to make fair trades with other players on the server.
Venom is the most sought-after fruit in GPO because of its insane PVP capabilities. I think it is slightly overpriced, but I would still recommend getting the fruit due to its raw power. นอกเหนือจากนั้นผลไม้ประเภท Logia/Zoan หลายชนิดเช่น Pteranodon, Venom และ Pika ก็มีมูลค่าสูงเนื่องจากความหายากและศักยภาพในการต่อสู้โดยรวมของพวกเขา Fruits from the first sea, like Bomb or Kage, have very low value as they are easily obtainable while grinding for missions.
ผลไม้ | ค่า | แนวโน้ม |
---|---|---|
พิษ | 1800 | Unstable |
Pteranodon | 1500 | Unstable |
Pika | 1500 | Unstable |
Mochi | 1450 | Unstable |
ทอง | 1300 | Unstable |
ควัน | 1300 | Unstable |
Buddha | 1200 | Unstable |
โทริ | 1050 | Unstable |
Ope | 950 | Unstable |
Magu | 200 | มั่นคง |
Mera | 150 | มั่นคง |
ยูกิ | 90 | มั่นคง |
Suna | 80 | มั่นคง |
Ito | 75 | มั่นคง |
Zushi | 70 | มั่นคง |
Hie | 50 | มั่นคง |
Paw | 50 | มั่นคง |
Kage | 50 | มั่นคง |
Gura | 50 | มั่นคง |
Goro | 50 | มั่นคง |
Yami | 50 | มั่นคง |
ระเบิด | 5 | มั่นคง |
ในส่วนรายการและอุปกรณ์เสริมรายการศักดิ์ศรีส่วนใหญ่เช่น PCC, Prestige FW Lancer และ Pirb นำไปสู่แผนภูมิเนื่องจากความต้องการสูง นอกเหนือจากนั้นอุปกรณ์เสริมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่น Candycane ยังมีความต้องการสูงในหมู่ผู้ค้าเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ในเกมอีกต่อไป Even the newly added items like Radiant Shades and Outfits accessories have settled down after a month. Other than that, every quest-related item, like outfits, weapons, and caps, will have a low value as you can quickly grind those missions.
Item Value | ค่า | แนวโน้ม |
---|---|---|
PCC | 344000 | Unstable |
Prestige FW Lancer | 204000 | Unstable |
PIRB | 142000 | Unstable |
Candycane (Unobtainable) | 108000 | มั่นคง |
PFD | 75000 | มั่นคง |
Prestige Bag | 62000 | มั่นคง |
PFRL | 43000 | มั่นคง |
Jester outfit | 37000 | มั่นคง |
All Seeing Eyes | 35000 | มั่นคง |
SK Scarf | 30000 | มั่นคง |
World Ender | ปี 20000 | มั่นคง |
Resurrected Baal Head | 17000 | มั่นคง |
Roger's/Ace Sword | 16000 | มั่นคง |
Black Valk | 15,000 | มั่นคง |
Kikou | 12000 | มั่นคง |
Yukio Bunny | 10,000 | มั่นคง |
ดอกไม้ | 9500 | มั่นคง |
Red Head | 8000 | มั่นคง |
Yoru Blade | 8000 | มั่นคง |
True Baal Guard | 7000 | มั่นคง |
Coyote Fit | 6000 | มั่นคง |
Valk | 5,000 | มั่นคง |
หอกกลับด้านของสวรรค์ | 4500 | มั่นคง |
Sunken Anchor | 4500 | มั่นคง |
Cupid Dress | 3,000 | มั่นคง |
Ace | 2800 | มั่นคง |
Cupid Wings | 2800 | มั่นคง |
OG Santa Hat (Unobtainable) | ปี 2000 | มั่นคง |
Soul King Guitar | ปี 2000 | มั่นคง |
Coffin Boat | 1800 | มั่นคง |
Toji Outfit | 1800 | มั่นคง |
Stark Guns | 1700 | มั่นคง |
Striker Boat | 1600 | มั่นคง |
Mythical Chest | 1500 | มั่นคง |
Sunken Armor | 1500 (May increase) | มั่นคง |
Iceborn Katana | 1400 | มั่นคง |
Flamingo Boat | 1200 | มั่นคง |
Sunken Helmet | 1000 (May increase) | มั่นคง |
Gojo Outfit | 1,000 | มั่นคง |
Elo Egg | 1,000 | มั่นคง |
Ten Tails | 1,000 | มั่นคง |
Blood Scythe | 1,000 | มั่นคง |
Elo Hammer | 800 | มั่นคง |
Spare Fruit Bag | 700 | มั่นคง |
Azurekk Armor | 600 | มั่นคง |
Kraken Armor | 600 | มั่นคง |
Sukuna Outfit | 600 | มั่นคง |
Azurekk GS | 600 | มั่นคง |
Kraken Great Sword | 600 | มั่นคง |
Jester Box | 600 | มั่นคง |
Baal Head | 550 | มั่นคง |
Batswarm | 550 | มั่นคง |
Jester's Scythe | 550 | มั่นคง |
Roger Outfit | 450 | มั่นคง |
Flower Sword | 400 | มั่นคง |
Hoverboard | 400 | มั่นคง |
Jester Hat | 400 | มั่นคง |
Megladon Helmet | 400 | มั่นคง |
Thunder Haori | 400 | มั่นคง |
Ryuma Scarf | 300 | มั่นคง |
Jitte | 300 | มั่นคง |
Baal Fit | 350 | มั่นคง |
Thriller Ship | 300 | มั่นคง |
Mihawk Outfit | 300 | มั่นคง |
Ashen's Outfit | 300 | มั่นคง |
Titan of Justice Outfit | 300 | มั่นคง |
Radiant Admiral Shades | 300 | มั่นคง |
เสียงระฆัง | 300 | มั่นคง |
Cupid Headband | 300 | มั่นคง |
Legendary Fruit Chest | 300 | มั่นคง |
Blackbull | 250 | มั่นคง |
Ashen's Cape | 250 | มั่นคง |
โคมไฟ | 250 | มั่นคง |
Radiant Admiral Cape | 220 | มั่นคง |
Titan of Justice Cape | 220 | มั่นคง |
Firework Lancer | 220 | มั่นคง |
Sea Serpent's Core | 220 | มั่นคง |
Radiant Admiral Outfit | 200 | มั่นคง |
Ghost Face Costume | 200 | มั่นคง |
Plague Doctor Costume | 200 | มั่นคง |
Joker Costume | 200 | มั่นคง |
Soul Cane | 200 | มั่นคง |
Iceborn Blade | 200 | มั่นคง |
Iceborn Rapier | 200 | มั่นคง |
Hollow Fang | 200 | มั่นคง |
Cupid Wand | 180 | มั่นคง |
Veras Pipe | 150 | มั่นคง |
Borj Gauntlet | 150 | มั่นคง |
Rocket Blade | 150 | มั่นคง |
Rockstar Fit | 150 | มั่นคง |
Festival Shield | 300 | มั่นคง |
Festival Lancer | 150 | มั่นคง |
DF Journal | 150 | มั่นคง |
Spirit Color | 150 | มั่นคง |
White Beard Cape | 150 | มั่นคง |
Azurekk Cape | 150 | มั่นคง |
JBox | 150 | มั่นคง |
OG Elfhat (Unobtainable) | 150 | มั่นคง |
Hollow Hallberd | 150 | มั่นคง |
Megalodon Armor | 150 | มั่นคง |
Bone Shiver | 150 | มั่นคง |
Domingo Shades | 150 | มั่นคง |
SK Hat | 150 | มั่นคง |
Kraken's Core | 120 | มั่นคง |
Tomoe's Drums | 120 | มั่นคง |
Iceborn Dagger | 100 | มั่นคง |
Mihawk Hat | 100 | มั่นคง |
Roger Hat | 100 | มั่นคง |
Sea Beast Mask | 100 | มั่นคง |
Neptune Trident | 100 | มั่นคง |
SK Shades | 100 | มั่นคง |
Cupid Axe | 100 | มั่นคง |
Moria Necklace | 100 | มั่นคง |
SK Violin | 100 | มั่นคง |
Shusui | 100 | มั่นคง |
Domingo Cape | 100 | มั่นคง |
Baal cape | 90 | มั่นคง |
Croc Cape | 90 | มั่นคง |
Karoo | 75 | มั่นคง |
SK Fit | 75 | มั่นคง |
Hollow GS | 75 | มั่นคง |
Domingo Outfit | 75 | มั่นคง |
Golden Hammer | 75 | มั่นคง |
Black Pitchfork | 55 | มั่นคง |
Golden Pole | 50 | มั่นคง |
Moria Scissors | 50 | มั่นคง |
Sea Beast Armor | 50 | มั่นคง |
Bisento | 50 | มั่นคง |
Crab Cutglass | 50 | มั่นคง |
Raiui | 50 | มั่นคง |
Rocket Launcher | 50 | มั่นคง |
Megalodon Tooth | 40 | มั่นคง |
Festival Dagger | 50 | มั่นคง |
Vera's Whip | 50 | มั่นคง |
Kessui | 50 | มั่นคง |
Law Fit | 50 | มั่นคง |
Gravity Cane | 50 | มั่นคง |
Marinecape | 50 | มั่นคง |
โคมไฟ | 50 | มั่นคง |
Cupid Boat | 50 | มั่นคง |
Golden Hook | 50 | มั่นคง |
Rare Fruit Chest | 40 | มั่นคง |
Moria Hat | 25 | มั่นคง |
Moria Outfit | 25 | มั่นคง |
Musashi Hat | 25 | มั่นคง |
Law Hat | 25 | มั่นคง |
Law Cape | 25 | มั่นคง |
Musashi Fit | 25 | มั่นคง |
Anniversary Hat | 25 | มั่นคง |
Anniversary Cap | 25 | มั่นคง |
Darkroot | 10 | มั่นคง |
Spreset | 5 | มั่นคง |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Grand Piece ทางออนไลน์ลองดูรายการ GPO Fruit Tier - ผลไม้ปีศาจที่ดีที่สุดใน Grand Piece Onloryor All Boss Respawn Times in Grand Piece Online - คู่มือเกม Robloxon Pro