بدلاً من طحن المهام ، تتمثل إحدى أفضل الطرق للحصول على العناصر والفواكه وغيرها من الملحقات في Grand Piece Online في التداول مع اللاعبين الآخرين. To help you know what's worth what, here is a trading value list for your referral if you are new to the world of Grand Piece Online.
على الرغم من أن ميزة التداول بسيطة للاستخدام ، فإن قيمة العنصر الذي يربك اللاعبين الجدد لأنهم غالبًا ما يقلون عن العنصر أو يفرط فيه بسبب نقص الخبرة في سوق التداول. Using such a list helps them to make better trades without getting scammed.
Below, you can find all the items in Grand Piece Online and their values. Use both value and trends to make fair trades with other players on the server.
Venom is the most sought-after fruit in GPO because of its insane PVP capabilities. I think it is slightly overpriced, but I would still recommend getting the fruit due to its raw power. بخلاف ذلك ، فإن العديد من الفواكه من نوع Logia/Zoan مثل Pteranodon و Venom و Pika لها قيمة عالية بسبب ندرتها وإمكاناتها القتالية الشاملة. Fruits from the first sea, like Bomb or Kage, have very low value as they are easily obtainable while grinding for missions.
الفاكهة | قيمة | اتجاه |
---|---|---|
السم | 1800 | Unstable |
Pteranodon | 1500 | Unstable |
Pika | 1500 | Unstable |
موتشي | 1450 | Unstable |
ذهب | 1300 | Unstable |
دخان | 1300 | Unstable |
Buddha | 1200 | Unstable |
Tori | 1050 | Unstable |
Ope | 950 | Unstable |
Magu | 200 | مستقر |
ميرا | 150 | مستقر |
Yuki | 90 | مستقر |
Suna | 80 | مستقر |
Ito | 75 | مستقر |
Zushi | 70 | مستقر |
Hie | 50 | مستقر |
Paw | 50 | مستقر |
Kage | 50 | مستقر |
Gura | 50 | مستقر |
Goro | 50 | مستقر |
Yami | 50 | مستقر |
قنبلة | 5 | مستقر |
في قسم العناصر والملحقات ، تقود معظم عناصر Prestige ، مثل PCC و Prestige FW Lancer و PIRB ، الرسم البياني بسبب ارتفاع الطلب. جنبا إلى جنب مع ذلك ، فإن الملحقات التي لا يمكن الحصول عليها مثل Candycane لديها أيضا ارتفاع الطلب بين التجار لأنها لم تعد متوفرة داخل اللعبة بعد الآن. Even the newly added items like Radiant Shades and Outfits accessories have settled down after a month. Other than that, every quest-related item, like outfits, weapons, and caps, will have a low value as you can quickly grind those missions.
Item Value | قيمة | اتجاه |
---|---|---|
PCC | 344000 | Unstable |
Prestige FW Lancer | 204000 | Unstable |
PIRB | 142000 | Unstable |
Candycane (Unobtainable) | 108000 | مستقر |
PFD | 75000 | مستقر |
Prestige Bag | 62000 | مستقر |
PFRL | 43000 | مستقر |
Jester outfit | 37000 | مستقر |
All Seeing Eyes | 35000 | مستقر |
SK Scarf | 30000 | مستقر |
World Ender | 20000 | مستقر |
Resurrected Baal Head | 17000 | مستقر |
Roger's/Ace Sword | 16000 | مستقر |
Black Valk | 15000 | مستقر |
Kikou | 12000 | مستقر |
Yukio Bunny | 10000 | مستقر |
الزهور | 9500 | مستقر |
Red Head | 8000 | مستقر |
Yoru Blade | 8000 | مستقر |
True Baal Guard | 7000 | مستقر |
Coyote Fit | 6000 | مستقر |
Valk | 5000 | مستقر |
رمح السماء مقلوب | 4500 | مستقر |
Sunken Anchor | 4500 | مستقر |
Cupid Dress | 3000 | مستقر |
بارِع | 2800 | مستقر |
Cupid Wings | 2800 | مستقر |
OG Santa Hat (Unobtainable) | 2000 | مستقر |
Soul King Guitar | 2000 | مستقر |
Coffin Boat | 1800 | مستقر |
Toji Outfit | 1800 | مستقر |
Stark Guns | 1700 | مستقر |
Striker Boat | 1600 | مستقر |
Mythical Chest | 1500 | مستقر |
Sunken Armor | 1500 (May increase) | مستقر |
Iceborn Katana | 1400 | مستقر |
Flamingo Boat | 1200 | مستقر |
Sunken Helmet | 1000 (May increase) | مستقر |
Gojo Outfit | 1000 | مستقر |
Elo Egg | 1000 | مستقر |
Ten Tails | 1000 | مستقر |
Blood Scythe | 1000 | مستقر |
Elo Hammer | 800 | مستقر |
Spare Fruit Bag | 700 | مستقر |
Azurekk Armor | 600 | مستقر |
Kraken Armor | 600 | مستقر |
Sukuna Outfit | 600 | مستقر |
Azurekk GS | 600 | مستقر |
Kraken Great Sword | 600 | مستقر |
Jester Box | 600 | مستقر |
Baal Head | 550 | مستقر |
Batswarm | 550 | مستقر |
Jester's Scythe | 550 | مستقر |
Roger Outfit | 450 | مستقر |
Flower Sword | 400 | مستقر |
Hoverboard | 400 | مستقر |
Jester Hat | 400 | مستقر |
Megladon Helmet | 400 | مستقر |
Thunder Haori | 400 | مستقر |
Ryuma Scarf | 300 | مستقر |
Jitte | 300 | مستقر |
Baal Fit | 350 | مستقر |
Thriller Ship | 300 | مستقر |
Mihawk Outfit | 300 | مستقر |
Ashen's Outfit | 300 | مستقر |
Titan of Justice Outfit | 300 | مستقر |
Radiant Admiral Shades | 300 | مستقر |
أجراس | 300 | مستقر |
Cupid Headband | 300 | مستقر |
Legendary Fruit Chest | 300 | مستقر |
Blackbull | 250 | مستقر |
Ashen's Cape | 250 | مستقر |
فانوس | 250 | مستقر |
Radiant Admiral Cape | 220 | مستقر |
Titan of Justice Cape | 220 | مستقر |
Firework Lancer | 220 | مستقر |
Sea Serpent's Core | 220 | مستقر |
Radiant Admiral Outfit | 200 | مستقر |
Ghost Face Costume | 200 | مستقر |
Plague Doctor Costume | 200 | مستقر |
Joker Costume | 200 | مستقر |
Soul Cane | 200 | مستقر |
Iceborn Blade | 200 | مستقر |
Iceborn Rapier | 200 | مستقر |
Hollow Fang | 200 | مستقر |
Cupid Wand | 180 | مستقر |
Veras Pipe | 150 | مستقر |
Borj Gauntlet | 150 | مستقر |
Rocket Blade | 150 | مستقر |
Rockstar Fit | 150 | مستقر |
Festival Shield | 300 | مستقر |
Festival Lancer | 150 | مستقر |
DF Journal | 150 | مستقر |
Spirit Color | 150 | مستقر |
White Beard Cape | 150 | مستقر |
Azurekk Cape | 150 | مستقر |
JBox | 150 | مستقر |
OG Elfhat (Unobtainable) | 150 | مستقر |
Hollow Hallberd | 150 | مستقر |
Megalodon Armor | 150 | مستقر |
Bone Shiver | 150 | مستقر |
Domingo Shades | 150 | مستقر |
SK Hat | 150 | مستقر |
Kraken's Core | 120 | مستقر |
Tomoe's Drums | 120 | مستقر |
Iceborn Dagger | 100 | مستقر |
Mihawk Hat | 100 | مستقر |
Roger Hat | 100 | مستقر |
Sea Beast Mask | 100 | مستقر |
Neptune Trident | 100 | مستقر |
SK Shades | 100 | مستقر |
Cupid Axe | 100 | مستقر |
Moria Necklace | 100 | مستقر |
SK Violin | 100 | مستقر |
Shusui | 100 | مستقر |
Domingo Cape | 100 | مستقر |
Baal cape | 90 | مستقر |
Croc Cape | 90 | مستقر |
Karoo | 75 | مستقر |
SK Fit | 75 | مستقر |
Hollow GS | 75 | مستقر |
Domingo Outfit | 75 | مستقر |
Golden Hammer | 75 | مستقر |
Black Pitchfork | 55 | مستقر |
Golden Pole | 50 | مستقر |
Moria Scissors | 50 | مستقر |
Sea Beast Armor | 50 | مستقر |
Bisento | 50 | مستقر |
Crab Cutglass | 50 | مستقر |
Raiui | 50 | مستقر |
Rocket Launcher | 50 | مستقر |
Megalodon Tooth | 40 | مستقر |
Festival Dagger | 50 | مستقر |
Vera's Whip | 50 | مستقر |
Kessui | 50 | مستقر |
Law Fit | 50 | مستقر |
Gravity Cane | 50 | مستقر |
Marinecape | 50 | مستقر |
فانوس | 50 | مستقر |
Cupid Boat | 50 | مستقر |
Golden Hook | 50 | مستقر |
Rare Fruit Chest | 40 | مستقر |
Moria Hat | 25 | مستقر |
Moria Outfit | 25 | مستقر |
Musashi Hat | 25 | مستقر |
Law Hat | 25 | مستقر |
Law Cape | 25 | مستقر |
Musashi Fit | 25 | مستقر |
Anniversary Hat | 25 | مستقر |
Anniversary Cap | 25 | مستقر |
Darkroot | 10 | مستقر |
Spreset | 5 | مستقر |
لمزيد من المعلومات حول Grand Piece Online ، تحقق من قائمة GPO Fruit Tier - أفضل ثمار الشيطان في Grand Piece Onlineor All Boss Respawn Times in Grand Piece Online - Robloxon Pro Game.