그랜드 피스 온라인에서 아이템, 과일 및 기타 액세서리를 얻는 가장 좋은 방법 중 하나는 퀘스트를 연삭 퀘스트 대신 다른 플레이어와 거래하는 것입니다. To help you know what's worth what, here is a trading value list for your referral if you are new to the world of Grand Piece Online.
거래 기능은 사용하기가 간단하지만, 새로운 플레이어가 거래 시장에서의 경험이 부족하여 품목을 자주 인용하거나 과도하게 quote하므로 새로운 플레이어를 혼란스럽게하는 것은 품목의 가치입니다. Using such a list helps them to make better trades without getting scammed.
Below, you can find all the items in Grand Piece Online and their values. Use both value and trends to make fair trades with other players on the server.
Venom is the most sought-after fruit in GPO because of its insane PVP capabilities. I think it is slightly overpriced, but I would still recommend getting the fruit due to its raw power. 그 외에도 Pteranodon, Venom 및 Pika와 같은 몇몇 Logia/Zoan 유형의 과일은 희귀 성 및 전반적인 전투 잠재력으로 인해 높은 가치를 가지고 있습니다. Fruits from the first sea, like Bomb or Kage, have very low value as they are easily obtainable while grinding for missions.
과일 | 값 | 경향 |
---|---|---|
독액 | 1800 | 불안정한 |
Pteranodon | 1500 | 불안정한 |
Pika | 1500 | 불안정한 |
Mochi | 1450 | 불안정한 |
금 | 1300 | 불안정한 |
연기 | 1300 | 불안정한 |
불 | 1200 | 불안정한 |
Tori | 1050 | 불안정한 |
빈 터 | 950 | 불안정한 |
Magu | 200 | 안정적인 |
메라 | 150 | 안정적인 |
유키 | 90 | 안정적인 |
Suna | 80 | 안정적인 |
Ito | 75 | 안정적인 |
Zushi | 70 | 안정적인 |
서두르다 | 50 | 안정적인 |
Paw | 50 | 안정적인 |
Kage | 50 | 안정적인 |
Gura | 50 | 안정적인 |
Goro | 50 | 안정적인 |
Yami | 50 | 안정적인 |
폭탄 | 5 | 안정적인 |
항목 및 액세서리 섹션에서 PCC, Prestige FW Lancer 및 PIRB와 같은 대부분의 명성 항목은 수요가 많기 때문에 차트를 이끌고 있습니다. 그와 함께 Candycane과 같은 무관심 액세서리는 더 이상 게임 내에서 사용할 수 없기 때문에 거래자들 사이에 수요가 높습니다. Even the newly added items like Radiant Shades and Outfits accessories have settled down after a month. Other than that, every quest-related item, like outfits, weapons, and caps, will have a low value as you can quickly grind those missions.
Item Value | 값 | 경향 |
---|---|---|
PCC | 344000 | 불안정한 |
Prestige FW Lancer | 204000 | 불안정한 |
PIRB | 142000 | 불안정한 |
Candycane (Unobtainable) | 108000 | 안정적인 |
PFD | 75000 | 안정적인 |
Prestige Bag | 62000 | 안정적인 |
PFRL | 43000 | 안정적인 |
Jester outfit | 37000 | 안정적인 |
All Seeing Eyes | 35000 | 안정적인 |
SK Scarf | 30000 | 안정적인 |
World Ender | 20000 | 안정적인 |
Resurrected Baal Head | 17000 | 안정적인 |
Roger's/Ace Sword | 16000 | 안정적인 |
Black Valk | 15000 | 안정적인 |
Kikou | 12000 | 안정적인 |
Yukio Bunny | 10000 | 안정적인 |
월경 | 9500 | 안정적인 |
Red Head | 8000 | 안정적인 |
Yoru Blade | 8000 | 안정적인 |
True Baal Guard | 7000 | 안정적인 |
Coyote Fit | 6000 | 안정적인 |
Valk | 5000 | 안정적인 |
Inverted Spear of Heaven | 4500 | 안정적인 |
Sunken Anchor | 4500 | 안정적인 |
Cupid Dress | 3000 | 안정적인 |
에이스 | 2800 | 안정적인 |
Cupid Wings | 2800 | 안정적인 |
OG Santa Hat (Unobtainable) | 2000 | 안정적인 |
Soul King Guitar | 2000 | 안정적인 |
Coffin Boat | 1800 | 안정적인 |
Toji Outfit | 1800 | 안정적인 |
Stark Guns | 1700 | 안정적인 |
Striker Boat | 1600 | 안정적인 |
Mythical Chest | 1500 | 안정적인 |
Sunken Armor | 1500 (May increase) | 안정적인 |
Iceborn Katana | 1400 | 안정적인 |
Flamingo Boat | 1200 | 안정적인 |
Sunken Helmet | 1000 (May increase) | 안정적인 |
Gojo Outfit | 1000 | 안정적인 |
Elo Egg | 1000 | 안정적인 |
Ten Tails | 1000 | 안정적인 |
Blood Scythe | 1000 | 안정적인 |
Elo Hammer | 800 | 안정적인 |
Spare Fruit Bag | 700 | 안정적인 |
Azurekk Armor | 600 | 안정적인 |
Kraken Armor | 600 | 안정적인 |
Sukuna Outfit | 600 | 안정적인 |
Azurekk GS | 600 | 안정적인 |
Kraken Great Sword | 600 | 안정적인 |
Jester Box | 600 | 안정적인 |
Baal Head | 550 | 안정적인 |
Batswarm | 550 | 안정적인 |
Jester's Scythe | 550 | 안정적인 |
Roger Outfit | 450 | 안정적인 |
Flower Sword | 400 | 안정적인 |
Hoverboard | 400 | 안정적인 |
Jester Hat | 400 | 안정적인 |
Megladon Helmet | 400 | 안정적인 |
Thunder Haori | 400 | 안정적인 |
Ryuma Scarf | 300 | 안정적인 |
Jitte | 300 | 안정적인 |
Baal Fit | 350 | 안정적인 |
Thriller Ship | 300 | 안정적인 |
Mihawk Outfit | 300 | 안정적인 |
Ashen's Outfit | 300 | 안정적인 |
Titan of Justice Outfit | 300 | 안정적인 |
Radiant Admiral Shades | 300 | 안정적인 |
종 | 300 | 안정적인 |
Cupid Headband | 300 | 안정적인 |
Legendary Fruit Chest | 300 | 안정적인 |
Blackbull | 250 | 안정적인 |
Ashen's Cape | 250 | 안정적인 |
칸델라 | 250 | 안정적인 |
Radiant Admiral Cape | 220 | 안정적인 |
Titan of Justice Cape | 220 | 안정적인 |
Firework Lancer | 220 | 안정적인 |
Sea Serpent's Core | 220 | 안정적인 |
Radiant Admiral Outfit | 200 | 안정적인 |
Ghost Face Costume | 200 | 안정적인 |
Plague Doctor Costume | 200 | 안정적인 |
Joker Costume | 200 | 안정적인 |
Soul Cane | 200 | 안정적인 |
Iceborn Blade | 200 | 안정적인 |
Iceborn Rapier | 200 | 안정적인 |
Hollow Fang | 200 | 안정적인 |
Cupid Wand | 180 | 안정적인 |
Veras Pipe | 150 | 안정적인 |
Borj Gauntlet | 150 | 안정적인 |
Rocket Blade | 150 | 안정적인 |
Rockstar Fit | 150 | 안정적인 |
Festival Shield | 300 | 안정적인 |
Festival Lancer | 150 | 안정적인 |
DF Journal | 150 | 안정적인 |
Spirit Color | 150 | 안정적인 |
White Beard Cape | 150 | 안정적인 |
Azurekk Cape | 150 | 안정적인 |
JBox | 150 | 안정적인 |
OG Elfhat (Unobtainable) | 150 | 안정적인 |
Hollow Hallberd | 150 | 안정적인 |
Megalodon Armor | 150 | 안정적인 |
Bone Shiver | 150 | 안정적인 |
Domingo Shades | 150 | 안정적인 |
SK Hat | 150 | 안정적인 |
Kraken's Core | 120 | 안정적인 |
Tomoe's Drums | 120 | 안정적인 |
Iceborn Dagger | 100 | 안정적인 |
Mihawk Hat | 100 | 안정적인 |
Roger Hat | 100 | 안정적인 |
Sea Beast Mask | 100 | 안정적인 |
Neptune Trident | 100 | 안정적인 |
SK Shades | 100 | 안정적인 |
Cupid Axe | 100 | 안정적인 |
Moria Necklace | 100 | 안정적인 |
SK Violin | 100 | 안정적인 |
Shusui | 100 | 안정적인 |
Domingo Cape | 100 | 안정적인 |
Baal cape | 90 | 안정적인 |
Croc Cape | 90 | 안정적인 |
Karoo | 75 | 안정적인 |
SK Fit | 75 | 안정적인 |
Hollow GS | 75 | 안정적인 |
Domingo Outfit | 75 | 안정적인 |
Golden Hammer | 75 | 안정적인 |
Black Pitchfork | 55 | 안정적인 |
Golden Pole | 50 | 안정적인 |
Moria Scissors | 50 | 안정적인 |
Sea Beast Armor | 50 | 안정적인 |
Bisento | 50 | 안정적인 |
Crab Cutglass | 50 | 안정적인 |
Raiui | 50 | 안정적인 |
Rocket Launcher | 50 | 안정적인 |
Megalodon Tooth | 40 | 안정적인 |
Festival Dagger | 50 | 안정적인 |
Vera's Whip | 50 | 안정적인 |
Kessui | 50 | 안정적인 |
Law Fit | 50 | 안정적인 |
Gravity Cane | 50 | 안정적인 |
Marinecape | 50 | 안정적인 |
칸델라 | 50 | 안정적인 |
Cupid Boat | 50 | 안정적인 |
Golden Hook | 50 | 안정적인 |
Rare Fruit Chest | 40 | 안정적인 |
Moria Hat | 25 | 안정적인 |
Moria Outfit | 25 | 안정적인 |
Musashi Hat | 25 | 안정적인 |
Law Hat | 25 | 안정적인 |
Law Cape | 25 | 안정적인 |
Musashi Fit | 25 | 안정적인 |
Anniversary Hat | 25 | 안정적인 |
Anniversary Cap | 25 | 안정적인 |
Darkroot | 10 | 안정적인 |
Spreset | 5 | 안정적인 |
Grand Piece Online에 대한 자세한 내용은 GPO Fruit Tier List - Grand Online의 Best Devil Fruits Online Online의 모든 Boss Respawn Times - Robloxon Pro Game Guides를 확인하십시오.