Alih -alih menggiling pencarian, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan barang, buah -buahan, dan aksesori lain di Grand Piece Online adalah berdagang dengan pemain lain. To help you know what's worth what, here is a trading value list for your referral if you are new to the world of Grand Piece Online.
Meskipun fitur perdagangan mudah digunakan, itu adalah nilai dari item yang membingungkan pemain baru karena mereka sering kurang membungkuk atau terlalu banyak membatasi item karena kurangnya pengalaman di pasar perdagangan. Using such a list helps them to make better trades without getting scammed.
Below, you can find all the items in Grand Piece Online and their values. Use both value and trends to make fair trades with other players on the server.
Venom is the most sought-after fruit in GPO because of its insane PVP capabilities. I think it is slightly overpriced, but I would still recommend getting the fruit due to its raw power. Selain itu, beberapa buah-buahan tipe logia/zoa seperti pteranodon, racun, dan pika juga memiliki nilai tinggi karena kelangkaan dan potensi pertempuran mereka secara keseluruhan. Fruits from the first sea, like Bomb or Kage, have very low value as they are easily obtainable while grinding for missions.
Buah | Nilai | Kecenderungan |
---|---|---|
Bisa ular | 1800 | Unstable |
Pteranodon | 1500 | Unstable |
Pika | 1500 | Unstable |
Mochi | 1450 | Unstable |
Emas | 1300 | Unstable |
Merokok | 1300 | Unstable |
Budha | 1200 | Unstable |
Tori | 1050 | Unstable |
Ope | 950 | Unstable |
Magu | 200 | Stabil |
Mera | 150 | Stabil |
Yuki | 90 | Stabil |
Suna | 80 | Stabil |
Ito | 75 | Stabil |
Zushi | 70 | Stabil |
Terburu | 50 | Stabil |
Mengais | 50 | Stabil |
Kage | 50 | Stabil |
Gura | 50 | Stabil |
Goro | 50 | Stabil |
Yami | 50 | Stabil |
Bom | 5 | Stabil |
Di bagian item dan aksesori, sebagian besar item prestise, seperti PCC, prestise FW Lancer, dan PIRB, memimpin bagan karena permintaannya yang tinggi. Seiring dengan itu, aksesori yang tidak dapat diperoleh seperti CandyCane juga memiliki permintaan tinggi di antara para pedagang karena mereka tidak tersedia di dalam permainan lagi. Even the newly added items like Radiant Shades and Outfits accessories have settled down after a month. Other than that, every quest-related item, like outfits, weapons, and caps, will have a low value as you can quickly grind those missions.
Item Value | Nilai | Kecenderungan |
---|---|---|
PCC | 344000 | Unstable |
Prestige FW Lancer | 204000 | Unstable |
PIRB | 142000 | Unstable |
Candycane (Unobtainable) | 108000 | Stabil |
PFD | 75000 | Stabil |
Prestige Bag | 62000 | Stabil |
PFRL | 43000 | Stabil |
Jester outfit | 37000 | Stabil |
All Seeing Eyes | 35000 | Stabil |
SK Scarf | 30000 | Stabil |
World Ender | 20000 | Stabil |
Resurrected Baal Head | 17000 | Stabil |
Roger's/Ace Sword | 16000 | Stabil |
Black Valk | 15000 | Stabil |
Kikou | 12000 | Stabil |
Yukio Bunny | 10000 | Stabil |
Bunga | 9500 | Stabil |
Red Head | 8000 | Stabil |
Yoru Blade | 8000 | Stabil |
True Baal Guard | 7000 | Stabil |
Coyote Fit | 6000 | Stabil |
Valk | 5000 | Stabil |
Inverted Spear of Heaven | 4500 | Stabil |
Sunken Anchor | 4500 | Stabil |
Cupid Dress | 3000 | Stabil |
Kartu as | 2800 | Stabil |
Cupid Wings | 2800 | Stabil |
OG Santa Hat (Unobtainable) | 2000 | Stabil |
Soul King Guitar | 2000 | Stabil |
Coffin Boat | 1800 | Stabil |
Toji Outfit | 1800 | Stabil |
Stark Guns | 1700 | Stabil |
Striker Boat | 1600 | Stabil |
Mythical Chest | 1500 | Stabil |
Sunken Armor | 1500 (May increase) | Stabil |
Iceborn Katana | 1400 | Stabil |
Flamingo Boat | 1200 | Stabil |
Sunken Helmet | 1000 (May increase) | Stabil |
Gojo Outfit | 1000 | Stabil |
Elo Egg | 1000 | Stabil |
Ten Tails | 1000 | Stabil |
Blood Scythe | 1000 | Stabil |
Elo Hammer | 800 | Stabil |
Spare Fruit Bag | 700 | Stabil |
Azurekk Armor | 600 | Stabil |
Kraken Armor | 600 | Stabil |
Sukuna Outfit | 600 | Stabil |
Azurekk GS | 600 | Stabil |
Kraken Great Sword | 600 | Stabil |
Jester Box | 600 | Stabil |
Baal Head | 550 | Stabil |
Batswarm | 550 | Stabil |
Jester's Scythe | 550 | Stabil |
Roger Outfit | 450 | Stabil |
Flower Sword | 400 | Stabil |
Hoverboard | 400 | Stabil |
Jester Hat | 400 | Stabil |
Megladon Helmet | 400 | Stabil |
Thunder Haori | 400 | Stabil |
Ryuma Scarf | 300 | Stabil |
Jitte | 300 | Stabil |
Baal Fit | 350 | Stabil |
Thriller Ship | 300 | Stabil |
Mihawk Outfit | 300 | Stabil |
Ashen's Outfit | 300 | Stabil |
Titan of Justice Outfit | 300 | Stabil |
Radiant Admiral Shades | 300 | Stabil |
Lonceng | 300 | Stabil |
Cupid Headband | 300 | Stabil |
Legendary Fruit Chest | 300 | Stabil |
Blackbull | 250 | Stabil |
Ashen's Cape | 250 | Stabil |
Lentera | 250 | Stabil |
Radiant Admiral Cape | 220 | Stabil |
Titan of Justice Cape | 220 | Stabil |
Firework Lancer | 220 | Stabil |
Sea Serpent's Core | 220 | Stabil |
Radiant Admiral Outfit | 200 | Stabil |
Ghost Face Costume | 200 | Stabil |
Plague Doctor Costume | 200 | Stabil |
Joker Costume | 200 | Stabil |
Soul Cane | 200 | Stabil |
Iceborn Blade | 200 | Stabil |
Iceborn Rapier | 200 | Stabil |
Hollow Fang | 200 | Stabil |
Cupid Wand | 180 | Stabil |
Veras Pipe | 150 | Stabil |
Borj Gauntlet | 150 | Stabil |
Rocket Blade | 150 | Stabil |
Rockstar Fit | 150 | Stabil |
Festival Shield | 300 | Stabil |
Festival Lancer | 150 | Stabil |
DF Journal | 150 | Stabil |
Spirit Color | 150 | Stabil |
White Beard Cape | 150 | Stabil |
Azurekk Cape | 150 | Stabil |
JBox | 150 | Stabil |
OG Elfhat (Unobtainable) | 150 | Stabil |
Hollow Hallberd | 150 | Stabil |
Megalodon Armor | 150 | Stabil |
Bone Shiver | 150 | Stabil |
Domingo Shades | 150 | Stabil |
SK Hat | 150 | Stabil |
Kraken's Core | 120 | Stabil |
Tomoe's Drums | 120 | Stabil |
Iceborn Dagger | 100 | Stabil |
Mihawk Hat | 100 | Stabil |
Roger Hat | 100 | Stabil |
Sea Beast Mask | 100 | Stabil |
Neptune Trident | 100 | Stabil |
SK Shades | 100 | Stabil |
Cupid Axe | 100 | Stabil |
Moria Necklace | 100 | Stabil |
SK Violin | 100 | Stabil |
Shusui | 100 | Stabil |
Domingo Cape | 100 | Stabil |
Baal cape | 90 | Stabil |
Croc Cape | 90 | Stabil |
Karoo | 75 | Stabil |
SK Fit | 75 | Stabil |
Hollow GS | 75 | Stabil |
Domingo Outfit | 75 | Stabil |
Golden Hammer | 75 | Stabil |
Black Pitchfork | 55 | Stabil |
Golden Pole | 50 | Stabil |
Moria Scissors | 50 | Stabil |
Sea Beast Armor | 50 | Stabil |
Bisento | 50 | Stabil |
Crab Cutglass | 50 | Stabil |
Raiui | 50 | Stabil |
Rocket Launcher | 50 | Stabil |
Megalodon Tooth | 40 | Stabil |
Festival Dagger | 50 | Stabil |
Vera's Whip | 50 | Stabil |
Kessui | 50 | Stabil |
Law Fit | 50 | Stabil |
Gravity Cane | 50 | Stabil |
Marinecape | 50 | Stabil |
Lentera | 50 | Stabil |
Cupid Boat | 50 | Stabil |
Golden Hook | 50 | Stabil |
Rare Fruit Chest | 40 | Stabil |
Moria Hat | 25 | Stabil |
Moria Outfit | 25 | Stabil |
Musashi Hat | 25 | Stabil |
Law Hat | 25 | Stabil |
Law Cape | 25 | Stabil |
Musashi Fit | 25 | Stabil |
Anniversary Hat | 25 | Stabil |
Anniversary Cap | 25 | Stabil |
Darkroot | 10 | Stabil |
Spreset | 5 | Stabil |
Untuk informasi lebih lanjut tentang Grand Piece Online, lihat daftar Tier Buah GPO - Buah Iblis Terbaik di Grand Piece Online atau semua bos respawn Times in Grand Piece Online - Panduan Game Pro Robloxon.