Anstatt Quests zu schleifen, besteht eine der besten Möglichkeiten, Gegenstände, Obst und andere Zubehör im Online -Grandstück zu erhalten, um mit anderen Spielern zu handeln. To help you know what's worth what, here is a trading value list for your referral if you are new to the world of Grand Piece Online.
Während die Handelsfunktion einfach zu bedienen ist, ist es der Wert des Elements, der neue Spieler verwirrt, da sie den Artikel aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung auf dem Handelsmarkt häufig unterquote oder überquote. Using such a list helps them to make better trades without getting scammed.
Below, you can find all the items in Grand Piece Online and their values. Use both value and trends to make fair trades with other players on the server.
Venom is the most sought-after fruit in GPO because of its insane PVP capabilities. I think it is slightly overpriced, but I would still recommend getting the fruit due to its raw power. Abgesehen davon haben auch mehrere Früchte vom Typ Logia/Zoan wie Pteranodon, Venom und Pika aufgrund ihres Seltenheit und ihres Gesamtkampfpotentials einen hohen Wert. Fruits from the first sea, like Bomb or Kage, have very low value as they are easily obtainable while grinding for missions.
Obst | Wert | Trend |
---|---|---|
Gift | 1800 | Instabil |
Pteranodon | 1500 | Instabil |
Pika | 1500 | Instabil |
Mochi | 1450 | Instabil |
Gold | 1300 | Instabil |
Rauch | 1300 | Instabil |
Buddha | 1200 | Instabil |
Tori | 1050 | Instabil |
Ope | 950 | Instabil |
Magu | 200 | Stabil |
Mera | 150 | Stabil |
Yuki | 90 | Stabil |
Suna | 80 | Stabil |
Ito | 75 | Stabil |
Zushi | 70 | Stabil |
Hie | 50 | Stabil |
Pfote | 50 | Stabil |
Kage | 50 | Stabil |
Gura | 50 | Stabil |
Goro | 50 | Stabil |
Yami | 50 | Stabil |
Bombe | 5 | Stabil |
Im Abschnitt "Artikel und Zubehör" führen die meisten Prestige -Elemente wie PCC, Prestige FW Lancer und PIRB die Tabelle aufgrund ihrer hohen Nachfrage an. Dabei haben nicht gängige Accessoires wie Candycane eine hohe Nachfrage unter Händlern, da sie im Spiel nicht mehr verfügbar sind. Even the newly added items like Radiant Shades and Outfits accessories have settled down after a month. Other than that, every quest-related item, like outfits, weapons, and caps, will have a low value as you can quickly grind those missions.
Item Value | Wert | Trend |
---|---|---|
PCC | 344000 | Instabil |
Prestige FW Lancer | 204000 | Instabil |
PIRB | 142000 | Instabil |
Candycane (Unobtainable) | 108000 | Stabil |
PFD | 75000 | Stabil |
Prestige Bag | 62000 | Stabil |
PFRL | 43000 | Stabil |
Jester outfit | 37000 | Stabil |
All Seeing Eyes | 35000 | Stabil |
SK Scarf | 30000 | Stabil |
World Ender | 20000 | Stabil |
Resurrected Baal Head | 17000 | Stabil |
Roger's/Ace Sword | 16000 | Stabil |
Black Valk | 15000 | Stabil |
Kikou | 12000 | Stabil |
Yukio Bunny | 10000 | Stabil |
Blumen | 9500 | Stabil |
Red Head | 8000 | Stabil |
Yoru Blade | 8000 | Stabil |
True Baal Guard | 7000 | Stabil |
Coyote Fit | 6000 | Stabil |
Valk | 5000 | Stabil |
Umgekehrter Speer des Himmels | 4500 | Stabil |
Sunken Anchor | 4500 | Stabil |
Cupid Dress | 3000 | Stabil |
As | 2800 | Stabil |
Cupid Wings | 2800 | Stabil |
OG Santa Hat (Unobtainable) | 2000 | Stabil |
Soul King Guitar | 2000 | Stabil |
Coffin Boat | 1800 | Stabil |
Toji Outfit | 1800 | Stabil |
Stark Guns | 1700 | Stabil |
Striker Boat | 1600 | Stabil |
Mythical Chest | 1500 | Stabil |
Sunken Armor | 1500 (May increase) | Stabil |
Iceborn Katana | 1400 | Stabil |
Flamingo Boat | 1200 | Stabil |
Sunken Helmet | 1000 (May increase) | Stabil |
Gojo Outfit | 1000 | Stabil |
Elo Egg | 1000 | Stabil |
Ten Tails | 1000 | Stabil |
Blood Scythe | 1000 | Stabil |
Elo Hammer | 800 | Stabil |
Spare Fruit Bag | 700 | Stabil |
Azurekk Armor | 600 | Stabil |
Kraken Armor | 600 | Stabil |
Sukuna Outfit | 600 | Stabil |
Azurekk GS | 600 | Stabil |
Kraken Great Sword | 600 | Stabil |
Jester Box | 600 | Stabil |
Baal Head | 550 | Stabil |
Batswarm | 550 | Stabil |
Jester's Scythe | 550 | Stabil |
Roger Outfit | 450 | Stabil |
Flower Sword | 400 | Stabil |
Hoverboard | 400 | Stabil |
Jester Hat | 400 | Stabil |
Megladon Helmet | 400 | Stabil |
Thunder Haori | 400 | Stabil |
Ryuma Scarf | 300 | Stabil |
Jitte | 300 | Stabil |
Baal Fit | 350 | Stabil |
Thriller Ship | 300 | Stabil |
Mihawk Outfit | 300 | Stabil |
Ashen's Outfit | 300 | Stabil |
Titan of Justice Outfit | 300 | Stabil |
Radiant Admiral Shades | 300 | Stabil |
Bells | 300 | Stabil |
Cupid Headband | 300 | Stabil |
Legendary Fruit Chest | 300 | Stabil |
Blackbull | 250 | Stabil |
Ashen's Cape | 250 | Stabil |
Laterne | 250 | Stabil |
Radiant Admiral Cape | 220 | Stabil |
Titan of Justice Cape | 220 | Stabil |
Firework Lancer | 220 | Stabil |
Sea Serpent's Core | 220 | Stabil |
Radiant Admiral Outfit | 200 | Stabil |
Ghost Face Costume | 200 | Stabil |
Plague Doctor Costume | 200 | Stabil |
Joker Costume | 200 | Stabil |
Soul Cane | 200 | Stabil |
Iceborn Blade | 200 | Stabil |
Iceborn Rapier | 200 | Stabil |
Hollow Fang | 200 | Stabil |
Cupid Wand | 180 | Stabil |
Veras Pipe | 150 | Stabil |
Borj Gauntlet | 150 | Stabil |
Rocket Blade | 150 | Stabil |
Rockstar Fit | 150 | Stabil |
Festival Shield | 300 | Stabil |
Festival Lancer | 150 | Stabil |
DF Journal | 150 | Stabil |
Spirit Color | 150 | Stabil |
White Beard Cape | 150 | Stabil |
Azurekk Cape | 150 | Stabil |
JBox | 150 | Stabil |
OG Elfhat (Unobtainable) | 150 | Stabil |
Hollow Hallberd | 150 | Stabil |
Megalodon Armor | 150 | Stabil |
Bone Shiver | 150 | Stabil |
Domingo Shades | 150 | Stabil |
SK Hat | 150 | Stabil |
Kraken's Core | 120 | Stabil |
Tomoe's Drums | 120 | Stabil |
Iceborn Dagger | 100 | Stabil |
Mihawk Hat | 100 | Stabil |
Roger Hat | 100 | Stabil |
Sea Beast Mask | 100 | Stabil |
Neptune Trident | 100 | Stabil |
SK Shades | 100 | Stabil |
Cupid Axe | 100 | Stabil |
Moria Necklace | 100 | Stabil |
SK Violin | 100 | Stabil |
Shusui | 100 | Stabil |
Domingo Cape | 100 | Stabil |
Baal cape | 90 | Stabil |
Croc Cape | 90 | Stabil |
Karoo | 75 | Stabil |
SK Fit | 75 | Stabil |
Hollow GS | 75 | Stabil |
Domingo Outfit | 75 | Stabil |
Golden Hammer | 75 | Stabil |
Black Pitchfork | 55 | Stabil |
Golden Pole | 50 | Stabil |
Moria Scissors | 50 | Stabil |
Sea Beast Armor | 50 | Stabil |
Bisento | 50 | Stabil |
Crab Cutglass | 50 | Stabil |
Raiui | 50 | Stabil |
Raketenwerfer | 50 | Stabil |
Megalodon Tooth | 40 | Stabil |
Festival Dagger | 50 | Stabil |
Vera's Whip | 50 | Stabil |
Kessui | 50 | Stabil |
Law Fit | 50 | Stabil |
Gravity Cane | 50 | Stabil |
Marinecape | 50 | Stabil |
Laterne | 50 | Stabil |
Cupid Boat | 50 | Stabil |
Golden Hook | 50 | Stabil |
Rare Fruit Chest | 40 | Stabil |
Moria Hat | 25 | Stabil |
Moria Outfit | 25 | Stabil |
Musashi Hat | 25 | Stabil |
Law Hat | 25 | Stabil |
Law Cape | 25 | Stabil |
Musashi Fit | 25 | Stabil |
Anniversary Hat | 25 | Stabil |
Anniversary Cap | 25 | Stabil |
Darkroot | 10 | Stabil |
Spreset | 5 | Stabil |
Weitere Informationen zu Grand Piece Online finden Sie in der Liste der GPO -Fruchtstufe - beste Teufelfrüchte im Grand Piece Onlineor All Boss Respawn Times in Grand Piece Online - Robloxon Pro Game Guides.