มีการ์ดตัวละครและมอนสเตอร์มากมายใน Unlight Revive ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างเด็คที่ทรงพลังที่สุด การ์ดอักขระทุกใบยังสามารถเข้าถึงอาวุธและรายการได้ ในคู่มือนี้เราจะแสดงเฉพาะการ์ดที่ดีที่สุดในเกมนี้โดยเน้นจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา
การ์ดตัวละครเป็นองค์ประกอบสำคัญของดาดฟ้าของคุณในขณะที่สัตว์ประหลาดที่ทรงพลังจะช่วยให้คุณสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมในสนามรบ หากคุณสามารถรับการ์ดได้อย่างน้อยหนึ่งใบจาก S หรือระดับที่แสดงไว้ด้านล่างคุณจะยากที่จะเอาชนะแม้กระทั่งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุด
ชั้น | การ์ด |
---|---|
S | Max (Char.), Sprout (Char.), Brenden (Mons.), Melusine (Mons.), Moon Duke (Mons.) |
อัน | Sheri (Char.), Evarist (Char.), Izac (Char.), Donita (Char.), ประตูแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (Mons.), Ubos, Lake Keeper (Mons.), Lamia (Mons.) |
ข | Kronig (Char.), Ayn (Char.), ไม่มีใคร (Mons.), Queen's Hill (Mons.), Shiny (Mons.) |
C | Grunwald (Char.), Abel (Char.), Bernhard (Char.), Friedrich (Char.), Belinda (Char.) |
ต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ทรงพลังที่สุดและการ์ดมอนสเตอร์ในเกมที่มีสถิติ ATK สูงสุดรวมถึงกลอุบายที่น่ารังเกียจมากมาย
การ์ด | ข้อดี/ข้อเสีย |
---|---|
สูงสุด (ถ่าน) | +สถิติ ATK สูงสุดในเกม +ยิงดาบที่ซ่อนอยู่ในมือ +สามารถปิดตัว จำกัด เพื่อเพิ่มกำลังไฟ -การจัดการตอบโต้แปลก ๆ ที่ใช้ยาก |
Sprout (char.) | +การเข้าถึงการเคลื่อนไหวพิเศษ +สามารถเปลี่ยนเป็นช่วงสั้น ๆ ในตอนท้ายของเฟส +แปลงเป็นโหมดสัตว์ร้าย +การเข้าถึงการฟื้นฟู -มักจะต้องย้ายหนึ่งบล็อกย้อนหลัง |
เบรนเด็น (มอนส์) | +ทิ้งการ์ดของคู่ต่อสู้ +คุณวาดไพ่ให้มากที่สุดเท่าที่คู่ต่อสู้ทิ้ง +ข้อตกลงการเผาไหม้ความเสียหายของน้ำแข็งหกครั้ง +ป้องกันไม่ให้คุณได้รับความเสียหายใด ๆ -ยากที่จะได้รับ |
Melusine (Mons.) | +เรียกลมกรดที่ทำลายทุกหน่วย +พ่นลมหายใจที่ทำลายสมาชิกพรรคศัตรูทั้งหมด +มอบ +5 คะแนนให้กับสถิติ def ของคุณ -ยากที่จะได้รับ |
Moon Duke (Mons.) | +การโจมตีที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดบล็อกคู่ต่อสู้ +พลิกการ์ดโจมตีของคู่ต่อสู้คว่ำลง +ทิ้งการ์ดของคู่ต่อสู้แบบสุ่มหนึ่งใบ -ปรากฏในพื้นที่ Anemonea เท่านั้น |
เช่นเดียวกับในการต่อสู้ทุกครั้งที่ดาดฟ้าของคุณจะต้องใช้การ์ดที่สามารถดูดซับความเสียหายและควบคุมสนามรบได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรวมการ์ดดังกล่าวอย่างน้อย 1-2 ใบไว้ในสำรับของคุณ
การ์ด | ข้อดี/ข้อเสีย |
---|---|
Sheri (Char.) | +การโจมตีที่สมบูรณ์แบบไม่ระวัง +ให้อำนาจเหนือความตายของคุณเอง +เรียกล่าเนื้อขนาดมหึมา +เปิดตัวฝนมีดที่คู่ต่อสู้ -ให้ความเป็นอมตะโดยความเสียหายของลูกเต๋าเท่านั้น |
Evarist (Char.) | +ภาพที่แม่นยำไปยังพื้นที่ที่มีช่องโหว่ +สตันสิ่งที่มันนัดหยุดงาน +สร้างความยุ่งเหยิงที่มีหนามที่ทำให้เกิดการโจมตี +ยึดการควบคุมของสนามรบ -ความสัมพันธ์กับลูกเต๋าป้องกันพิเศษที่จะมีประสิทธิภาพ |
Izac (ถ่าน) | +อาวุธปืนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ +ส่งการโจมตีความเร็วสูงเพิ่มเติมจากระยะยาว +ไม่ว่าคุณจะทำลายลูกเต๋าได้มากแค่ไหนก็ตาม -ยกเลิกสถานะทั้งหมดของคุณรวมถึงบวก |
Donita (Char.) | +ให้คู่ต่อสู้ทั้งพิษเป็นอัมพาตหรือปิดผนึก +หากการโจมตีของคุณสำเร็จ +มอบ Atk +6, def +4 และ mov +1 สำหรับ 5 รอบ -ยากที่จะเล่น -มีเงื่อนไข |
Gate of Sanctuary (mons.) | +มอบ ATK +10 ให้คุณและฝ่ายตรงข้าม HP -10 +การเคลื่อนไหวการป้องกันที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดช่วยลด HP ของ Party Party โดย -2 -แบบสุ่ม -จัดการความเสียหายเป็นครั้งคราวกับคุณ |
Ubos, Lake Keeper (mons.) | +การโจมตีที่ประสบความสำเร็จก่อให้เกิดพิษเป็นอัมพาตหรือบล็อกคู่ต่อสู้ +หลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามใช้การ์ดทั้งหมดที่ใช้เทิร์นนั้น +ดึงการ์ด 2 ใบให้คุณ -ปรากฏในพื้นที่ Anemonea เท่านั้น |
Lamia (mons.) | +ฝ่ายตรงข้ามทิ้งการ์ดเท่ากับความเสียหายที่ได้รับ +ดึงคุณ 2 ACARDS +ป้องกันไม่ให้คุณตาย -ยากที่จะได้รับ |
หากกลยุทธ์ของเด็คของคุณต้องการการป้องกันที่แข็งแกร่งหนึ่งในการ์ดต่อไปนี้ควรได้รับการพิจารณาเนื่องจากสไตล์การเล่นแบบป้องกันถือเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดในเกม
การ์ด | ข้อดี/ข้อเสีย |
---|---|
Kronig (char.) | +เบี่ยงเบนความสนใจของคู่ต่อสู้ของคุณ +เรียกปีศาจพิการสำหรับการป้องกัน +เทเลพอร์ตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย -โมเดอร์ย้อนกลับเมื่อ def ได้รับการเพิ่ม |
Ayn (char.) | +เปลี่ยนเส้นทางการโจมตีของคู่ต่อสู้ของคุณ +สามารถมองผ่านการป้องกันของคู่ต่อสู้ของคุณ +ตั้งค่า def ของคู่ต่อสู้ของคุณเป็น -ความเสียหายแบบสุ่ม |
No One (mons.) | +ระบาย HP จากคู่ต่อสู้ +เพิ่ม ATK หากการโจมตีประสบความสำเร็จ +เพิ่ม def ถ้าการป้องกันประสบความสำเร็จ -ต่ำ HP และ ATK |
Queen's Hill (mons.) | +กู้คืนคุณจากผลกระทบสถานะลบเมื่อคู่ต่อสู้ถูกวางยาพิษ +เพิ่ม def ของคุณโดย +6 -HP ต่ำมาก |
Shiny (mons.) | +ค่อยๆรักษา HP ของคุณ +สร้างความเสียหายโดยตรงต่อคู่ต่อสู้ -Atk ต่ำมาก |
เหล่านี้เป็นการ์ดอักขระที่เป็นของแข็งทั้งหมดที่ควรค่าแก่การดูว่าคุณไม่สามารถรับการ์ดใบใดใบหนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้นได้หรือไม่
การ์ด | ข้อดี/ข้อเสีย |
---|---|
Grunwald (char.) | +การโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วยความแข็งแรงโดยตรง +ระบายน้ำใจของคู่ต่อสู้ +ขโมยการ์ดฝ่ายตรงข้าม -hp ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกเต๋าป้องกันพิเศษ |
Abel (char.) | +ระยะใกล้การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ +ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุด -ขับเคลื่อนเพียงหนึ่งช่วงตึกไปข้างหน้า |
Bernhard (char.) | +ใช้ Aura of Thorn เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรู +ก่อให้เกิดพิษต่อคู่ต่อสู้ -สถิติ ATK และ DEF ขึ้นอยู่กับอัตราความสำเร็จ |
Friedrich (char.) | +ชิ้นคู่ต่อสู้ที่มีการตัดกัน +การโจมตีที่เข้มข้น 100 นัด -พึ่งพา Dice RNG |
Belinda (char.) | +จ้องเขม็งบล็อกการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม +โล่น้ำแข็งที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ +ส่งคืนการ์ดทั้งหมดของคุณที่ใช้ในเฟส def กลับไปที่มือของคุณ -ขอให้คุณถือไพ่มากกว่า 10 ใบในมือ |
นั่นคือรายการระดับที่ดีที่สุดของการ์ดที่ดีที่สุดใน Unlight Revive สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมลองดูรายการระดับการต่อสู้พ็อคเก็ตและรายการเวที Daphne Tier ตัวแปร