La fonction de trading la plus attendue a été publiée dans DIG IT, ce qui signifie que les joueurs peuvent désormais échanger des articles avec d'autres joueurs pour obtenir leurs objets manquants et terminer leurs collections pour chaque île. Bien que le trading soit un concept facile à comprendre, de nombreux joueurs de débutants trouvent extrêmement difficile de connaître la valeur de leurs articles en raison d'un manque de temps de jeu, ce qui conduit souvent à des sous-vente avec les autres. Pour éviter ce scénario, j'ai fait une liste de valeur de négociation dédiée mettant en évidence tous les éléments les plus commerciaux et leur valeur marchande actuelle.
Ci-dessous, j'ai mentionné tous les éléments couramment négociables dans Dig It et leur valeur marchande actuelle. De plus, comme il n'y a pas de monnaie commune pour le trading, j'ai mentionné toutes les valeurs en termes de taupe légendaire standard , qui est l'élément par défaut utilisé pour enchanter vos pelles. Donc, si la valeur de Nuke est de 10, cela signifie qu'il est égal à 10 grains de beauté légendaires dans le jeu.
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Ébouriffer | 5 à 15 |
Pile d'or | 5 à 15 |
Eaux usées toxiques | 8 à 15 |
Batte | 8 à 15 |
Jardin de gnome | 15 à 20 |
Nouée | 15 à 30 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Couronne | 5 à 15 |
Pourrait fossile | 5 à 15 |
Expédié dans une bouteille | 5 à 15 |
Fossile vertébral | 5 à 15 |
Skull T-Rex | 20 à 30 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Minotaure | 5 à 10 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Chameau | 5 à 10 |
Scorpion | 5 à 10 |
Ver colossal | 20 à 40 |
OVNI | 15 à 30 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Boule de glace | 5 à 7 |
Ours blanc | 5 à 7 |
Neige | 15 à 30 |
Mammouth laineux | 20 à 40 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Avion | 10 à 15 |
Lampe génétique | 10 à 15 |
Serpent lunaire | 25 à 45 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Fantôme | 5 à 10 |
Moyai | 5 à 10 |
Piège à mouches | 15 à 20 |
Gobeler | 15 à 20 |
Jeep de la jungle | 15 à 20 |
Marge de pierre | 15 à 20 |
Du soleil | 15 à 20 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Chat chinois | 5 à 7 |
Panda | 5 à 7 |
Ying-yang | 5 à 7 |
Serpent lunaire | 10 à 30 |
Phénix | 10 à 30 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Arbre de Noël | 20 à 40 |
Renne | 20 à 40 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Interdire | 200 à 300 |
Oreiller corporel | 50 à 100 |
Porte dimensionnelle | 100 à 200 |
Boule de disco | 50 à 100 |
Kawaii Nuke | 50 à 100 |
Chat de poche | 50 à 100 |
Philosophe | 50 à 150 |
Pistolet à rayon | 100 à 200 |
Taupe secrète | 50 à 150 |
Ciseaux | 100 à 200 |
Échelle de ciel | 50 à 100 |
Mouffette | 50 à 100 |
Nom | Valeur (mole) |
---|---|
Taupe légendaire | 1 |
Royale Mole | 25 |
Taupe secrète | 100 |
Pour échanger Roblox Dig It, vous devez suivre les étapes mentionnées ci-dessous.
Pour en savoir plus sur Roblox Dreg It, consultez les 9 articles secrets dans Dreg It et comment les obtenir - Roblox ou tous les 29 articles de Tropica Island (collection à 100%) - Creusez-le